旋转接头流通热油参数:
规格 | 型号 | A | B | C | E | F1 | F2 | H | I1 | I2 | J | K | L | L1 | L2 | L4 | L5 | L7 | M1 | M2 | N |
20 | QS-G20-8 | R3/ 4 | G1/4 | Rc3/4 | 96 | 49 | 30 | 53 | 12 | 12 | 25 | 30 | 245 | 228 | 222 | 144 | 50 | 20 | 144 | 132 | 18 |
25 | QS-G25- 10 | R1 | G3/8 | Rc3/4 | 98 | 56 | 40 | 65 | 12 | 12 | 25 | 31 | 285 | 270 | 257 | 169 | 61 | 22 | 169 | 157 | 24 |
32 | QS-G32-15 | R1-1/4 | G1/2 | Rc1 | 120 | 68 | 38 | 78 | 14 | 14 | 30 | 34 | 312 | 298 | 289 | 192 | 65 | 26 | 206 | 176 | 30 |
40 | QS-G40-20 | R1-1/2 | G3/4 | Rc1-1/4 | 130 | 80 | 43 | 80 | 14 | 14 | 32 | 40 | 350 | 332 | 320 | 210 | 70 | 30 | 210 | 194 | 38 |
50 | QS-G50-25 | R2 | G1 | Rc1-1/2 | 160 | 94 | 51 | 90 | 14 | 14 | 36 | 50 | 416 | 395 | 378 | 242 | 80 | 30 | 260 | 242 | 48 |
鲁公网安备 37048102006269号